تبلیغات
جدید
این محصول در انبار موجود نیست
تاریخ در دسترس بودن:
ساعت ورزشی گارمین مدل GARMIN fenix Chronos با بند تیتانیوم
دریافت کننده :
* فیلدهای مورد نیاز
یا لغو
مشخصات فیزیکی و عملکرد | |
اندازه فیزیکی | 49 در 49 در 15 میلیمتر |
اندازه صفحه نمایش (عرض در ارتفاع) | 1.2 د ر 1.2 اینچ |
وضوح صفحه نمایش (عرض در ارتفاع ) | 218x218 پیکسل |
صفحه نمایش رنگی | بله |
نمایش حالت های منفی | بله |
وزن | 94 گرم |
نوع باطری | قابل شارژ 180 میلی آمپر لیتیوم آیون |
عمر باطری | تا 250 ساعت |
ضد آب | بله 10 ATM |
جی پی اس | بله |
GLONASS | بله |
گیرنده با حساسیت بالا | بله |
سنجش فشار هوا | بله |
ارتفاع سنج | بله |
قطب نمای الکترونیکی | بله |
اعلان های هوشمند (نمایش ایمیل،متن و هشدارهای دیگری از این قبیل در زمان اتصال ساعت هوشمند با گوشی موبایل) | بله |
هشدار لرزش | بله |
کنترل موسیقی | بله |
تلفن من را پیدا کن | بله |
کنترل ®VIRB | بله |
کاربردهای نمایش زمان | بله |
حافظه و نقشه ها | |
مقدار حافظه | 23 MB در دسترس :32 MB |
POIs سفارشی ( توانایی افزودن نقاط مورد علاقه ) | بله |
ایستگاههای بین راه،مورد علاقه ها،مکان ها | 1000 |
مسیرها | 30 |
ثبت مسیرهای وارد شده | تا مدت 100 ساعت قابلیت ذخیره اطلاعات را دارا میباشد |
ویژگی های دویدن | |
Virtual Pacer™ (محاسبه تعداد گام ها تا مسیر مورد نظر) | بله |
V02 حداکثر برآورد | بله |
راهنمای بهبودی | بله |
پیش بینی مسابقه | بله |
ترسیم حالت دویدن | بله |
شتاب سنج ( محاسبه مسافت طی شده جهت تمرینات داخل منزل یا محل کار بدون نیاز به بستن سنسور به پا ) | بله |
ثبت فعالیتهای شخصی | بله |
ویژگی های دوچرخه سواری | |
سازگار با ™Vector | بله |
پروفایل های دوچرخه های گوناگون | بله |
سرعت دوچرخه / سنسوردور پا | بله ( اختیاری ) |
ویژگی های عملکرد | |
نمایش ضربان قلب | بله ( از مچ دست ) |
®Virtual Partner( تمرین مقابل یک شخص دیجیتالی ) | بله |
™Virtual Racer ( رقابت در برابر فعالیتهای دیگر ) | بله |
دوره های آموزشی ( رقابت در برابر فعالیتهای گذشته ) | بله |
®Auto Pause ( مکث و ادامه دادن بر اساس میزان سرعت ) | بله |
®Auto Lap ( نمایش شروع یک دور به صورت خودکار ) | بله |
ثبت خودکار ( چرخه از طریق صفحات داده در طول تمرین ) | بله |
دارای تعداد بیشماری رشته ورزشی | بله |
چند ورزشی خودکار ( تغییر حالت ورزش با فشار 1 دکمه ) | بله |
تمرینات پیشرفته ( ساخت سفارشی ، تمرینات هدفمند ) | بله |
هشدار سرعت ( هشدار در مواقعی که سرعت گام هایتان از حالت معمولی بیشتر شود ) | بله |
زمان/هشدارمسافت ( هشدار رسیدن به مسیر مورد نظر ) | بله |
مدت آموزش ( راه اندازی تمرین و فواصل استراحت ) | بله |
شمارش ضربان قلب - محاسبه مقدار کالری | بله |
محاسبه کالری سوزانده شده | بله |
تاثیر حرکات هوازی در تناسب اندام ( تاثیرات تمرین ) | بله |
صفحه نمایش قابل تنظیم | بله |
توان سنج سازگار ( نمایش توان داده که قابلیت سازگاری با +™ANT را دارد-فعال شدن توان سنج ) | بله |
ویژگی های شنا | |
استانداردهای استخرشنا ( طول،فاصله،سرعت،شمارش تعداد ضربه ها،کالری ها ) | بله |
تعیین نوع ضربه ( سبک آزاد ) | بله |
استاندادرهای شنای آزاد ( فاصله،سرعت،شمارش تعداد ضربه ها،کالری ها ) | بله |
تمرینات شنا | بله |
ویژگی های گلف | |
محاسبه فاصله ضربه ( محاسبه دقیق ضربه از هر نقطه بر اساس یارد ) | بله |
محاسبه بر اساس یارد به F/M/B ( فاصله از نقطه سبز رنگ به سمت جلو،عقب و خط میانی ) | بله |
تبدیل یارد به layups/doglegs | بله |
کارت امتیاز دیجیتالی | بله |
ویژگی های در فضای باز | |
تقویم شکار/ماهیگیری | بله |
اطلاعات درباره خورشید و ماه | بله |
محاسبه مساحت | بله |
ویژگی های ردیابی فعالیت | |
گام شمار | بله |
برنامه خودکار ( بخاطر سپردن کارهای روزانه و نشانه گذاری بر روی یک برنامه کاری خاص ) | بله |
خط حرکت ( نمایش خط حرکت بعد از توقف : راه رفتن برای چند دقیقه جهت رفع خستگی ) | بله |
نظارت خواب ( نظارت برکل زمان خواب و روند حرکتی و آرامش ) | بله |
Garmin Connect™ | |
سازگاری Garmin Connect™ ( تجزیه و تحلیل آنلاین جامعه ای که در آن زندگی میکنید،دسته بندی و به اشتراک گذاری داده ها ) | بله |
همگام سازی خودکار ( انتقال داده ها بصورت خودکار بر روی کامپیوتر شما ) | بله |
ویژگی های اضافی | |
اضافی | Connect IQ™ app support: Yes (watch faces, data fields, widgets and apps) |
EXO™ antenna (GPS/GLONASS): Yes | |
ANT+®: Yes | |
Bluetooth® 4.0 LE: Yes | |
Weather Alerts: Yes | |
UltraTrac: Yes | |
TracBack: Yes | |
Ski features: Yes | |
Physiological measurements: Yes | |
SUP/Rowing: Yes | |
Foot pod: yes (optional) | |